| Назва показника | № ряд-ка / Усього | Назва показника | № ряд-ка / Усього | 
|---|---|---|---|
| Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 01 4954 | Кількість філій закладів, які мають каналізацію | 38 1 | 
| з них здано в оренду | 02 154 | Чи є заклад (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 39 1 | 
| Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) | 03 43 | Кількість філій закладів, які мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням | 40 – | 
| З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат | 04 43 | Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од | 41 250 | 
| Кількість навчальних кабінетів, од | 05 43 | У тому числі у філіях закладів | 42 – | 
| Математики | 06 8 | З рядка 40 – у пристосованих приміщеннях | 43 – | 
| Фізики | 07 7 | Навчальні майстерні (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) | 44 1 | 
| У них обладнано робочих місць | 08 132 | У тому числі у філіях закладів | 45 – | 
| Біології | 09 8 | Фельдшерсько-медичний кабінет | 46 2 | 
| У них обладнано робочих місць | 10 133 | У тому числі лікарських кабінетів | 47 1 | 
| Географії | 11 7 | Кабінети та приміщення для психолога | 48 2 | 
| У них обладнано робочих місць | 12 34 | Ліфти (підйомники) | 49 1 | 
| Української мови і літератури | 13 9 | Спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | 50 1 | 
| Інших мов і літератур національних меншин | 14 5 | Кількість таких кімнат, од | 51 1 | 
| Іноземної мови | 15 5 | Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од | 52 3 | 
| Усіх кабінетів з інтерактивним обладнанням | 16 18 | До якого поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю | 53 1 | 
| Інформатики | 17 9 | Кількість окремих будівель (включаючи майстерні, їдальню, інтернат), де навчаються учні | 54 1 | 
| У них обладнано робочих місць з комп’ютером | 18 19 | Кількість будівель, які потребують капітального ремонту | 55 1 | 
| Чи є заклад (1 – так, 0 – ні) медпункт | 19 1 | Кількість будівель, які перебувають в аварійному стані | 56 – | 
| Медіатека | 20 – | Кількість туалетів, які використовуються | 57 6 | 
| STEM-лабораторія | 21 – | Кількість пісуарів, од | 58 4 | 
| Кількість STEM-лабораторій | 22 – | Кількість учнів, які харчуються в їдальні, осіб | 59 877 | 
| Кількість майстерень, од | 23 1 | У тому числі пільговики | 60 87 | 
| Чи є заклад (1 – так, 0 – ні) фізкультурно-спортивна зала | 24 1 | Кількість учнів, які підвозяться автобусом | 61 – | 
| Кількість універсальних залів на дошкільних школярів | 25 2 | У тому числі учнів з особливими освітніми потребами | 62 – | 
| Усі інші приміщення | 26 – | Учні, які проживають в пансіоні (інтернаті) | 63 – | 
| Підсобне господарство | 27 – | Чи є заклад (1 – так, 0 – ні) бібліотечний фонд | 64 1 | 
| Площа навчально-дослідної ділянки, м2 | 28 – | Кількість книг, брошур, журналів, прим. | 65 17565 | 
| Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) | 30 1 | У тому числі підручників, усього, од | 66 14543 | 
| Кількість філій закладів, од, які мають центральне опалення або власну котельню | 31 – | з них для 1-4 класів | 67 3652 | 
| Інше опалення | 32 – | 5-9 класів | 68 894 | 
| Чи є заклад (1 – так, 0 – ні) вологі | 33 1 | 10-11(12) класів | 69 1817 | 
| Кількість філій закладів, які мають вологі | 34 – | Чи користується заклад (1 – так, 0 – ні) послугами кейтерингу | 70 – | 
| З рядка 33 – з гарячою водою | 35 – | Чи користується заклад послугами аутсорсингу | 71 1 | 
| Кількість філій закладів, які мають вологі з гарячою водою | 36 – | ||
| Чи є заклад (1 – так, 0 – ні) каналізація | 37 1 | 
