2026–2027 навчальний рік
| Ступінь | Ліцензований обсяг |
Клас | Учнів | Вільних місць |
|---|---|---|---|---|
| І ступінь | 390 | 1-А (інклюзивний) | 25 | |
| 1-Б | 21 | 3 | ||
| 1-В | 24 | |||
| 2-А | 22 | 2 | ||
| 2-Б | 25 | |||
| 2-В | 23 | 1 | ||
| 2-Г | 19 | 5 | ||
| 3-А | 26 | 4 | ||
| 3-Б (інклюзивний) | 28 | 2 | ||
| 3-В (інклюзивний) | 25 | 5 | ||
| 3-Г (інклюзивний) | 26 | 4 | ||
| 3-Д | 25 | 5 | ||
| 4-А (інклюзивний) | 28 | 2 | ||
| 4-Б | 25 | 5 | ||
| 4-В (інклюзивний) | 26 | 4 | ||
| Разом | 368 | 42 | ||
| ІІ ступінь | 510 | 5-А | 29 | 1 |
| 5-Б (інклюзивний) | 29 | 1 | ||
| 5-В | 26 | 4 | ||
| 6-А | 26 | 4 | ||
| 6-Б | 29 | 1 | ||
| 6-В | 30 | |||
| 7-А | 32 | |||
| 7-Б | 29 | 1 | ||
| 7-В (інклюзивний) | 30 | |||
| 8-А | 31 | |||
| 8-Б | 32 | |||
| 8-В | 31 | |||
| 9-А | 33 | |||
| 9-Б | 33 | |||
| 9-В | 32 | 7 | ||
| Разом | 452 | 19 | ||
| ІІІ ступінь | 120 | 11-А (математичний) | 31 | |
| 11-Б (філологічний) | 26 | 4 | ||
| Разом | 57 | 4 | ||
| Усього: | 877 | 65 | ||
