2025–2026 навчальний рік
| ступінь | Ліцензований обсяг | клас | учнів | Вільних місць | 
|---|---|---|---|---|
| I ступінь | 390 | 1-А (інклюзивний) | 24 | |
| 1-Б | 23 | |||
| 1-В | 23 | |||
| 2-А | 26 | |||
| 2-Б (інклюзивний) | 26 | |||
| 2-В (інклюзивний) | 26 | |||
| 3-А | 28 | 2 | ||
| 3-Б | 29 | 1 | ||
| 3-В (інклюзивний) | 28 | |||
| 4-А | 29 | 1 | ||
| 4-Б (інклюзивний) | 29 | 1 | ||
| 4-В | 29 | 1 | ||
| Разом | 320 | 9 | ||
| II ступінь | 510 | 5-А | 28 | 2 | 
| 5-Б | 29 | 1 | ||
| 5-В | 29 | 1 | ||
| 6-А | 31 | |||
| 6-Б | 29 | 1 | ||
| 6-В (інклюзивний) | 30 | |||
| 7-А | 31 | |||
| 7-Б | 32 | |||
| 7-В | 32 | |||
| 8-А | 32 | |||
| 8-Б | 32 | |||
| 8-В | 32 | |||
| 9-А | 27 | 3 | ||
| 9-Б | 29 | |||
| 9-В | 23 | 7 | ||
| Разом | 446 | 15 | ||
| III ступінь | 120 | 10-А (філологічний) | 31 | |
| 10-Б (математичний) | 25 | 5 | ||
| 11-А (математичний) | 17 | 13 | ||
| 11-Б (філологічний) | 19 | 11 | ||
| Разом | 92 | 29 | ||
| Усього: | 858 | 53 | ||
